Características
Brasilia 1.6 LS
Ano: | 1979 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.6 LS |
Cor: | Marrom |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE EXCLUSIVE THP TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE EXCLUSIVE THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Face 1.3 16V 4P
Ano: | 2011 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Face |
SubModelo: | 1.3 16V 4P |
Cor: | Azul |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 16V 4P FIRE EX
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FIRE EX |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Preto |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 181200 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT
Ano: | 2022 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 8 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Cinza |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE |
Cor: | Amarelo |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo