Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.3 16V 4P FLEX TCE ICONIC TURBO X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX TCE ICONIC TURBO X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2002 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 249000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Santa Fé 3.3 V6 4P 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Grand Santa Fé |
| SubModelo: | 3.3 V6 4P 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P SV FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SV FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLS CABINE SIMPLES
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLS CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 10000 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo