Características
Argo 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX E.TORQ HGT AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 58800 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery 4 5.0 V8 36V 4P 4X4 SUPERCHARGED HSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery 4 |
SubModelo: | 5.0 V8 36V 4P 4X4 SUPERCHARGED HSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 118600 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Haval H6 GT 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | GWM |
Modelo: | Haval H6 GT |
SubModelo: | 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Journey 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2018 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Journey |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 46500 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 16V 4P FIRE EX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FIRE EX |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Preto |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo