Características
3008 1.6 16V 4P GRIFFE PACK THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 3008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GRIFFE PACK THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GL

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
Cor: | Preto |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE ORIGINE BUSINESS THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE ORIGINE BUSINESS THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery 4 5.0 V8 36V 4P 4X4 SUPERCHARGED HSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery 4 |
SubModelo: | 5.0 V8 36V 4P 4X4 SUPERCHARGED HSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 126500 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P DIRECT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P DIRECT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Santa Fé 3.3 V6 4P 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Grand Santa Fé |
SubModelo: | 3.3 V6 4P 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P GLS

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Journey 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2018 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Journey |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P RT AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Oroch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI TRACK 1st EDITION

Ano: | 2025 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI TRACK 1st EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
UP

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo