Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.3 16V 4P FLEX TCE ICONIC TURBO X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX TCE ICONIC TURBO X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 154.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
| Cor: | Branco |
| Km: | 36000 |
Valor:
R$ 194.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 167.900,00
Detalhes do Veículo
Joy Sedan 1.0 4P FLEX SPE4
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Joy Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX SPE4 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P SV FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SV FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 10000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo